3M™ スコッチカル™ オーバーラミネートフィルム
取扱製品3M™ スコッチカル™ オーバーラミネートフィルム
フィルムの耐候性や粘着システムは、ベースフィルムとオーバーラミネートフィルムの組み合わせにより変化します。
3Mでは、それぞれのベースフィルムの特性に最適なオーバーラミネートフィルムを開発し、最適なパフォーマンスをご提供いたします。
耐候性 長期
貼り付け可能下地形状:2次・3次曲面
品番 | IJ4114V | IJ4115 | IJ4116N | IJ4117N |
---|---|---|---|---|
サイズ | 1270mm×30M | 1350mm×25m 1350mm×50m |
||
厚さ(粘着剤含む) | 60µm | 70µm | 80µm | |
耐候性 | 約6年 | 約5年 | ||
表面質感 | グロス | マット | グロス | マット |
素材 | フッ素系フィルム | 塩化ビニル | ||
製法 | ─ | キャスト | ||
貼り付け可能 下地形状 |
2次・3次曲面 | |||
備考 | ─ |
品番 | AF1964 | AF1971 | 8548G | IJ4104UV |
---|---|---|---|---|
サイズ | 1270mm×30M | 1245mm×20M | 1371mm×45.7M | 1350mm×50M |
厚さ(粘着剤含む) | 80µm | 120µm | 80µm | 90µm |
耐候性 | 約4年 | 約3年 | 約5年 | |
表面質感 | グロス | マット | グロス | |
素材 | アクリル | 特殊アクリル | 特殊非塩化ビニル | 塩化ビニル |
製法 | キャスト | ─ | キャスト | |
貼り付け可能 下地形状 |
2次・3次曲面 | 2次曲面 | 2次・3次曲面 | |
備考 | ─ | アンチスクラッチ | ─ |
貼り付け可能下地形状:凹凸ある粗面
品番 | PF950AP | PF951AP | PF953AP |
---|---|---|---|
サイズ | 1270mm×20M | ||
厚さ(粘着剤含む) | 30µm | ||
耐候性 | 約1〜3年 | ||
表面質感 | グロス | マット | スーパーマット |
素材 | アクリル | ||
製法 | キャスト | ||
貼り付け可能 下地形状 |
凹凸ある粗面 | ||
備考 | アプリケーションテープ付き |
耐候性 中長期・中期
貼り付け可能下地形状:2次曲面
品番 | IJ4131 | IJ4132 | IJ4136 |
---|---|---|---|
サイズ | 1370mm×50M | 1370mm×30M 1370mm×50M |
|
厚さ(粘着剤含む) | 100µm | ||
耐候性 | 約4年 | ||
表面質感 | グロス | マット | グロス |
素材 | 塩化ビニル | ||
製法 | カレンダー | ||
貼り付け可能 下地形状 |
2次曲面 | ||
備考 | - |
品番 | IJ4137 | IJ4156 | IJ4157 |
---|---|---|---|
サイズ | 1370mm×30M 1370mm×50M |
1370mm×50M | |
厚さ(粘着剤含む) | 100µm | 110µm | |
耐候性 | 約4年 | 約3年 | |
表面質感 | マット | グロス | マット |
素材 | 塩化ビニル | ||
製法 | カレンダー | ||
貼り付け可能 下地形状 |
2次曲面 | ||
備考 | - |
貼り付け可能下地形状:凹凸ある粗面
品番 | PF900AP | PF901AP |
---|---|---|
サイズ | 1270mm×20M 1270mm×50M |
|
厚さ(粘着剤含む) | 80µm | |
耐候性 | 約1〜3年 | |
表面質感 | グロス | マット |
素材 | アクリル | |
製法 | キャスト | |
貼り付け可能 下地形状 |
凹凸ある粗面 | |
備考 | アプリケーションテープ付き |
耐候性 短期
フロア・路面(屋内)
品番 | SP4855 | IJ4180 |
---|---|---|
サイズ | 1245mm×45.7M | 1370mm×30M 1370mm×50M |
厚さ(粘着剤含む) | 220µm | 120µm |
耐候性 | 約6ヶ月 | 約3ヶ月 |
表面質感 | エンボス | グロス |
素材 | 塩化ビニル | ポリエステル |
製法 | カレンダー | - |
貼り付け可能 下地形状 |
平滑面 | - |
備考 | フロア・路面(屋内) |
フロア・路面
品番 | IJ4178 | PF390 | PF300 |
---|---|---|---|
サイズ | 1250mm×20M | 1230mm×25M | |
厚さ(粘着剤含む) | 410µm | 400µm | 130µm |
耐候性 | 約3ヶ月 | 約3ヶ月〜1年 | 約3〜6ヶ月 |
表面質感 | エンボス | - | |
素材 | 塩化ビニル | 特殊金属層付き 両面粘着フィルム |
|
製法 | カレンダー | - | |
貼り付け可能 下地形状 |
- | ||
備考 | フロア・路面 |
ウィンドウ
品番 | IJ4121 | SP4582 |
---|---|---|
サイズ | 1270mm×45.7M | 1220mm×45.7M |
厚さ(粘着剤含む) | 80µm | |
耐候性 | 約2〜3年 | 短期 |
表面質感 | グロス | |
素材 | ポリエステル | 塩化ビニル |
製法 | - | キャスト |
貼り付け可能 下地形状 |
ウインドウ内張り | 3M™ ワンウェイビジョン™ フィルム用 |
[NEW] ラップ用オーバーラミネートフィルム
品番 | 8900-BR100 | 8900-CF100 |
---|---|---|
サイズ | 1524mm×22.8M | |
厚さ(粘着剤含む) | 0.11mm | 0.14mm |
耐候性 | 約3〜5年 | |
表面質感 | ブラッシュド | カーボンファイバー |
素材 | ポリ塩化ビニル | |
製法 | - | |
主な用途 | カーラッピング |
製品・シリーズ
種類・用途別